<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skfonews.ru &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="/category/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skfonews.ru</link>
	<description>информационно-новостной блог</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2014 19:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Украина может получить кредит от США и ЕС</title>
		<link>https://skfonews.ru/ukraina-mozhet-poluchit-kredit-ot-ssha-i-es.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/ukraina-mozhet-poluchit-kredit-ot-ssha-i-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=58483</guid>
		<description><![CDATA[Вчера Роберт Менендез, который является председателем комитета по иностранным отношениям Сената США, сообщил, что комитет готовит инициативу по предоставлению украинскому государству кредитных гарантий на сумму не менее 1 миллиарда долларов. Данные деньги будет предназначены для поддержания экономики страны, борьбу с коррупцией и проведение выборов. Эту инициативу по предоставлению кредита для Украины также поддержал Барак Обама [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft" alt="Украина может получить кредит от США и ЕС" src="/wp-content/uploads/2014/03/Украина-может-получить-кредит-от-США-и-ЕС.jpg" width="150" height="150" />Вчера Роберт Менендез, который является председателем комитета по иностранным отношениям Сената США, сообщил, что комитет готовит инициативу по предоставлению украинскому государству кредитных гарантий на сумму не менее 1 миллиарда долларов. <span id="more-58483"></span>Данные деньги будет предназначены для поддержания экономики страны, борьбу с коррупцией и проведение выборов.</p>
<p>Эту инициативу по предоставлению кредита для Украины также поддержал Барак Обама и Джон Керри, который является государственным секретарем США. Но на данный момент точная дата предоставления займа не уточняется, как и не уточняется то, на каких условиях США предоставит деньги Украине.</p>
<p>Важно отметить и тот факт, что с 4 марта в Киеве начинает работу миссия Международного валютного фонда, которая должна в течение 10 дней оценить реальную экономическую ситуацию в государстве и сделать свое заключение, на основании которого МВФ и будет измерять уровень возможной помощи для Украины.</p>
<p>Стоит отметить, что миссия МВФ под руководством Н. Георгиева не только оценить уже сложившуюся ситуацию в стране, но и предложить правительству Украины возможные пути выхода из кризисной ситуации.</p>
<p>Стоит заметить, что уже в конце этой недели Украина может получить кредит от ЕС в размере до 610 млн. евро, соответствующие переговоры уже ведутся.</p>
<p>Компания &#171;БиЭйГруп&#187; предлагает консалтинг и аутсорсинг в различных областях. Клиентам компании предлагается качественный сервис и надежность в процессе выполнения работ. Специалисты компании подскажут <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.bagroup.spb.ru/">возможный выход</a></span> из сложившихся проблемных ситуаций.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/ukraina-mozhet-poluchit-kredit-ot-ssha-i-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приобретаем недвижимость в Турции: особенности процедуры</title>
		<link>https://skfonews.ru/priobretaem-nedvizhimost-v-turcii-osobennosti-procedury.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/priobretaem-nedvizhimost-v-turcii-osobennosti-procedury.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=58465</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время среди наших соотечественников стало очень популярным не снимать жилье на пляжных курортах, а приобретать его в свою собственность. Это справедливо и по отношению к Турции, которая уже очень давно считается отличным туристическим направлением для пляжного отдыха. Здесь на выбор есть как элитная и дорогостоящая, так и недорогая недвижимость в Турции, а ее [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p>В последнее время среди наших соотечественников стало очень популярным не снимать жилье на пляжных курортах, а приобретать его в свою собственность. Это справедливо и по отношению к Турции, которая уже очень давно считается отличным туристическим направлением для пляжного отдыха. Здесь на выбор есть как элитная и дорогостоящая, так и <a href="http://go-to-realty.ru/">недорогая недвижимость в Турции</a>, а ее приобретение дает возможность иностранцам получить вид на жительство.</p>
<p>Однако для иностранных граждан при покупке жилья существуют и некоторые ограничения. Например, на иностранца в Турции не разрешается оформлять участок земли. Можно оформить исключительно квартиру или дом, или другую недвижимость, которая котируется как жилье или помещение для бизнеса. Не разрешено приобретение жителями других стран домиков в сельской местности, а также поблизости засекреченных зон или военных объектов. Однако если вы приобретаете недвижимость через агентство, такие объекты вам и не будут предлагаться.</p>
<p>Кстати, обратиться в риелторское агентство – это самый простой способ купить <a href="http://go-to-realty.ru/">недвижимость в Турции на побережье</a>. Опытные агенты знают все нюансы покупки жилья иностранцами. Оплата недвижимости обязательно должна проводиться через банковские переводы, поэтому целесообразно открыть счет в турецком банке. Это очень простая процедура. В Турции оформлением купли-продажи недвижимости занимаются исключительно государственные органы, что гарантирует прозрачность сделки.</p>
<p>Вначале вносится задаток за недвижимость продавцу. В случае отказа покупателя от приобретения он не возвращается. После этого начинается оформление документов, составляется договор. После подписания договора иностранец может получить вид на жительство. Затем договор регистрируется в кадастровом управлении. Для этого необходимо, чтобы покупатель оплатил недвижимость полностью. Затем ему выдаются документы о праве собственности. Среди сопутствующих расходов нужно отметить налог на недвижимость (около 4% от стоимости жилья), услуги агентства недвижимости, услуги нотариуса, сборы кадастрового управления.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/priobretaem-nedvizhimost-v-turcii-osobennosti-procedury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация Рошен приостановила свою работу</title>
		<link>https://skfonews.ru/korporaciya-roshen-priostanovila-svoyu-rabotu.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/korporaciya-roshen-priostanovila-svoyu-rabotu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[приостановила]]></category>
		<category><![CDATA[Рошен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=58351</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Рошен приостановила работу принадлежавшей ей кондитерской фабрики, расположенной в Мариуполе (Донецкая область). В компании одной из причин прекращения работы фабрики назвали мотивированные политически сложности с поставкой сладостей на экспорт в Россию. «Еще с июля прошлого года давление на эскпортеров продукции с Украины стало приобретать повторяющийся характер» &#8212; было отмечено в сообщении Рошен. Следует напомнить, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft" alt="Корпорация Рощен приостановила свою работу" src="/wp-content/uploads/2014/02/Корпорация-Рошен-приостановила-свою-работу.jpg" width="150" height="150" />Корпорация Рошен приостановила работу принадлежавшей ей кондитерской фабрики, расположенной в Мариуполе (Донецкая область).</p>
<p><span id="more-58351"></span>В компании одной из причин прекращения работы фабрики назвали мотивированные политически сложности с поставкой сладостей на экспорт в Россию. «Еще с июля прошлого года давление на эскпортеров продукции с Украины стало приобретать повторяющийся характер» &#8212; было отмечено в сообщении Рошен.</p>
<p>Следует напомнить, что с 29 июля 2013 года Роспотребнадзором был запрещен ввоз в РФ кондитерских изделий фабрики Рошен из-за несоответствующего качества. В контрольном ведомстве также отметили, что в молочном шоколаде Рошен обнаружили бензопирен, что показывает на отсутствие подобающего контроля за сырьем, используемым при производстве кондитерских изделий. После того, как ушел в отставку Геннадий Онищенко, глава Роспотребнадзора, у Рошен вновь появилась надежда возвратиться на российский рынок.</p>
<p>«Все замечания учтены, устраняются. Мы надеемся, что после устранения нарушений снова сможем допустить эту продукцию» &#8212; заявила и.о. Роспотребнадзора Анна Попова еще в декабре 2013 года. Но запрет на поставку конфет из Украины пока не отменили. Следует заметить, что главной причиной остановки производства на Мариуполе назвали действия украинских, не российских чиновников.</p>
<p>Сейчас есть много фирм предоставляющих автомобили в лизинг для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Так, как <a href="http://europlan.ru/leasing">покупка авто в лизинг</a> очень серьезный шаг, то надо выбирать компанию, которая не один год работает в этой сфере и имеет безупречную репутацию среди клиентов.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/korporaciya-roshen-priostanovila-svoyu-rabotu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция по США определит цену на золото</title>
		<link>https://skfonews.ru/inflyaciya-po-ssha-opredelit-cenu-na-zoloto.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/inflyaciya-po-ssha-opredelit-cenu-na-zoloto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 21:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=51387</guid>
		<description><![CDATA[Фондовые биржи США открылись вместе с умеренным снижением своих индексов в понедельник, причем случилось это после выхода позитивных данных по американской промышленности, однако инвесторы фиксируют прибыль после роста американских индексов на прошлой неделе. С начала американских торгов Форекс, индекс Dow Jones снизился на 0,10%, S&#38;P 500 ослаб на 0,01%, а Nasdaq Composite потерял 0,09%. События [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p>Фондовые биржи США открылись вместе с умеренным снижением своих индексов в понедельник, причем случилось это после выхода позитивных данных по американской промышленности, однако инвесторы фиксируют прибыль после роста американских индексов на прошлой неделе. С начала американских торгов Форекс, индекс Dow Jones снизился на 0,10%, S&amp;P 500 ослаб на 0,01%, а Nasdaq Composite потерял 0,09%.</p>
<p><span id="more-51387"></span>События случились после того, как Федеральная резервная система США объявила, что за месяц показатель увеличился на 0,6%, вместо 0,4%, которые прогнозировались экспертами. Пятничные данные показали, что индекс настроений потребителей в Америке пришлось пересмотреть в сторону понижения до десятимесячного минимума в октябре из-за опасений, которые принесут экономические последствия недавней приостановки деятельности американского правительства. Как будут дальше развиваться события, покажет время или ваши <span style="text-decoration: underline"><a href="http://dewinforex.com/ru/torgovye-sovetniki.html">советники форекс</a></span>, без которых по данному вопросу можно только уповать на удачу. Инвесторы ожидают заседания глав ФРС США в пятницу.</p>
<p>Стоит отметить, что во вторник цена на золото немного понизилась. Упасть металл заставили данные из Франции по доверию потребителей за октябрь. Скорее всего, биржевые игроки Форекс просто стараются избежать любых рисков перед заседанием центрального банка США и временно воздерживаются от покупок золота.</p>
<p>Торговый прогноз: при падении цены на золото до уровня 1340 долларов, целью будет являться отметка 1330 долларов. При повышении цены до 1347,23 доллара, скорее всего будет подорожание золота до отметки 1352,5 доллара.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/inflyaciya-po-ssha-opredelit-cenu-na-zoloto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТС- идеальная система вывода капиталов в офшоры</title>
		<link>https://skfonews.ru/ts-idealnaya-sistema-vyvoda-kapitalov-v-ofshory.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/ts-idealnaya-sistema-vyvoda-kapitalov-v-ofshory.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[офшора]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[ТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=48147</guid>
		<description><![CDATA[За счет отсутствия пограничного контроля Таможенный союз является «идеальной системой» для вывода капитала в офшорные зоны. Об этом заявила депутат парламента Казахстана Гульжана Карагусова. По словам Карагусовой, власти стран-членов Таможенного союза должны активизировать информационное взаимодействие в этом вопросе, так как в одиночку осуществлять контроль за действиями «лжеэкспортеров» весьма затруднительно. В рамках борьбы с фиктивным экспортом [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/2013/09/ТС-идеальная-система-вывода-капиталов-в-офшоры.jpg" width="150" height="150" />За счет отсутствия пограничного контроля Таможенный союз является «идеальной системой» для вывода капитала в офшорные зоны. Об этом заявила депутат парламента Казахстана Гульжана Карагусова.</p>
<p><span id="more-48147"></span>По словам Карагусовой, власти стран-членов Таможенного союза должны активизировать информационное взаимодействие в этом вопросе, так как в одиночку осуществлять контроль за действиями «лжеэкспортеров» весьма затруднительно.</p>
<p>В рамках борьбы с фиктивным экспортом власти Казахстана обратились к российской стороне с просьбой предоставить информацию, которая касается организаций, подозреваемых Астаной в осуществлении фиктивных экспортных поставок.</p>
<p>Отвечая на запрос, Центральный банк России направил казахским властям информацию относительно перечисления российскими компаниями денежных средств в офшоры через счета казахстанских предприятий, благодаря чему выяснилось, что получатели экспортных товаров на самом деле не взаимодействовали с российскими компаниями. Полученные материалы казахстанские власти планируют направить в российские налоговые органы.</p>
<p>Напомним, по информации российской Счетной палаты, использование схем фиктивных экспортных поставок наряду с завышением стоимости государственных контрактов являются самыми популярными способами вывода капитала из России. В минувшем году российскими компаниями были выведены в офшорные зоны 565,5 миллиарда рублей.</p>
<p>В современном строительстве и ремонте активно применяются изделия из стекла. Стеклянные офисные перегородки отлично себя зарекомендовали. Попав <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.stroyolymp.com/index.php?node=64&amp;category=66">сюда</a></span>, убедитесь, насколько бывают великолепны распашные стеклянные двери в жилых и общественных помещениях, полы и лестницы из стекла.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/ts-idealnaya-sistema-vyvoda-kapitalov-v-ofshory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отмечается падение EUR/USD</title>
		<link>https://skfonews.ru/otmechaetsya-padenie-eurusd.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/otmechaetsya-padenie-eurusd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Отмечается]]></category>
		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=46807</guid>
		<description><![CDATA[Неблагоприятные показатели статистических данных Германии по вопросу промышленного производства оказали понижающее давление на положение единой валюты. В итоге, котировки EUR/USD были снижены до предела в 1,3115/10. Пара EUR/USD снова начала демонстрировать очередную волну нисходящего потока. Пара продолжает вести торги у семинедельного минимума, в нескольких пипсах от ключевой поддержки &#8212; 1,3100. Как стало известно, объем промышленности [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img alt="Отмечается падение EUR/USD " src="/wp-content/uploads/2013/09/graphics-euro-dollar-balance-03-by-dragonart1-150x1501.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Отмечается падение EUR/USD</p></div>
<p>Неблагоприятные показатели статистических данных Германии по вопросу промышленного производства оказали понижающее давление на положение единой валюты. В итоге, котировки EUR/USD были снижены до предела в 1,3115/10.<span id="more-46807"></span></p>
<p>Пара EUR/USD снова начала демонстрировать очередную волну нисходящего потока. Пара продолжает вести торги у семинедельного минимума, в нескольких пипсах от ключевой поддержки &#8212; 1,3100. Как стало известно, объем промышленности в Германии в позапрошлом месяце сократился с уровня, равного +2,0% м/м до предела в -1,7% м/м. На данный момент участники рынка ждут статистических данных из США по числу занятых в секторе экономики, не относящемся к сельскому хозяйству.</p>
<p>А вот если вы желаете испробовать себя на рынке Форекс, необходим брокер. <a href="http://ya-hi.com">Яхи</a> станет в этом вопросе лучшим решением. Согласно прогнозам экономистов, в августе следующего года показатель может вырасти на 180 тысяч работников по сравнению с цифрой в 162000, что была отмечена в июле.</p>
<p>По словам ведущего сотрудника объединения Global Markets Research, специалисты рассчитывают на то, что ЕЦБ может пойти на понижение ставки области рефинансирования. Пока сроки таких шагов сдвинуты на ближайшие 6 месяцев. А вот что касаемо краткосрочного прогноза по паре EUR/USD, он был изменен соответствующим образом.</p>
<p>Тем не менее, если учитывать выступление М. Драги, возможно, прогнозы были заявлены поспешно. Но все же достаточно высокая вероятность в вопросе снижения процентных ставок до сих пор сохраняется. Если говорить о важных для EUR/USD уровнях, то падение оказалось равно 0,08 процентам. Торги проводятся на 1,3107. Поддержки, наверное, расположатся на 1,3104, 1,3089 и 1,3051.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/otmechaetsya-padenie-eurusd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БСЗ: летние производственные показатели</title>
		<link>https://skfonews.ru/bsz-letnie-proizvodstvennye-pokazateli.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/bsz-letnie-proizvodstvennye-pokazateli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[БСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=46567</guid>
		<description><![CDATA[Весомый вклад в общую копилку достижений компании внес в июне коллектив Барановичского станкостроительного завода ЗАО «АТЛАНТ». Как сообщили из Барановичей, подразделения предприятия в первом летнем месяце трудились слаженно и ритмично, своевременно осуществлялись поставки продукции потребителям. Если возникали проблемы, они оперативно решались в рабочем порядке. Уверенно работал персонал механосборочного производства. Изготовлено оборудования на сумму 17425,7 миллионов [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft" title="БСЗ: летние производственные показатели" alt="БСЗ: летние производственные показатели" src="/wp-content/uploads/2013/09/БСЗ-летние-производственные-показатели.jpg" width="150" height="150" />Весомый вклад в общую копилку достижений компании внес в июне коллектив Барановичского станкостроительного завода ЗАО «АТЛАНТ». Как сообщили из Барановичей, подразделения предприятия в первом летнем месяце трудились слаженно и ритмично, своевременно осуществлялись поставки продукции потребителям. Если возникали проблемы, они оперативно решались в рабочем порядке.</p>
<p><span id="more-46567"></span>Уверенно работал персонал механосборочного производства. Изготовлено оборудования на сумму 17425,7 миллионов рублей. На сварочном производстве получено 15 тонн сварных металлоконструкций. Кузнечное производство выпустило 401 тонну поковок. Литейщики произвели 1745 тонн чугунного литья. Плодотворно трудился коллектив компрессорного производства. Работники подразделения изготовили 186609 штук компрессоров.</p>
<p>Неплохие производственные показатели у производства эмальпровода. Данным подразделением выпущено 187 тонн качественной продукции. Стабильно работал в июне 2013 года коллектив производства электродвигателей и товаров народного потребления. Здесь произведено 6907 штук электрочайников марки «АТЛАНТ», изготовлено 25218 электродвигателей для СМА.</p>
<p>Значимые результаты коллектив достиг благодаря трудолюбию, профессионализму рабочих, служащих, персонала инженерно-технических служб предприятия, работников энергосилового и ремонтно-сервисного производств.</p>
<p>Вы собираете чемоданы, чтобы с близкими отправиться на отдых в чудесный Пхукет? И, конечно, вы хотели бы узнать по возможности больше о доступных экскурсиях? На сайте <span style="text-decoration: underline"><a href="http://experts.tourister.ru/thailand/phuket/tours">http://experts.tourister.ru/thailand/phuket/tours</a></span> вы получите исчерпывающие сведения о ждущих вас развлечениях.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/bsz-letnie-proizvodstvennye-pokazateli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ассоциация с ЕС увеличит инвестиции в Украину</title>
		<link>https://skfonews.ru/associaciya-s-es-uvelichit-investicii-v-ukrainu.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/associaciya-s-es-uvelichit-investicii-v-ukrainu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ассоциация]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиуии]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=46218</guid>
		<description><![CDATA[Подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной должно увеличить поток инвестиций американских компаний в украинскую экономику. Такое заявление было сделано послом США в Украине Джефри Пайаттом во время встречи с главою украинского правительства Николаем Азаровым. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой правительства Украины. По словам американского посла, подписание Украиной [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/2013/08/Ассоциация-с-ЕС-увеличит-инвестиции-в-Украину.jpg" width="150" height="150" />Подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной должно увеличить поток инвестиций американских компаний в украинскую экономику. Такое заявление было сделано послом США в Украине Джефри Пайаттом во время встречи с главою украинского правительства Николаем Азаровым. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой правительства Украины.</p>
<p><span id="more-46218"></span>По словам американского посла, подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС должно стать очень важным фактором, который сможет оказать влияние на американский бизнес, и компании начнут инвестировать в Украину, так как это событие станет хорошим сигналом для бизнеса.</p>
<p>При этом Пайатт утверждает, что множество американских компаний в настоящее время проявляют заинтересованность в инвестировании средств и ведении бизнеса в Украине.</p>
<p>Посол США в Украине заявляет, что его страна надеется, что Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной будет подписано во время саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре текущего года в Вильнюсе.</p>
<p>В свою очередь премьер-министр заверил, что Украина продолжает последовательную подготовку к Вильнюсскому саммиту и реализацию линии на европейскую интеграцию.</p>
<p>Азаров заявляет, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом должно стать историческим событием, которое завершит целый этап развития страны.</p>
<p>Вам нужно узнать на <a href="http://www.adidas.ru/obuv">кроссовки цены</a> в официальном интернет-магазин adidas в России? Посетите данный сайт. Огромный ассортимент качественной обуви для любого вида спорта, приятные для кошелька цены, скидки, бонусы, а ещё доставка по всей России. Поторопитесь приобрести кроссовки у нас!</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/associaciya-s-es-uvelichit-investicii-v-ukrainu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэнерго не хочет дефицита бензина</title>
		<link>https://skfonews.ru/minenergo-ne-xochet-deficita-benzina.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/minenergo-ne-xochet-deficita-benzina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 11:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит]]></category>
		<category><![CDATA[Минэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[Новак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=45638</guid>
		<description><![CDATA[Глава Минэнерго Александр Новак не видит оснований для возрастания стоимости нефтепродуктов. Об этом чиновник рассказал в ходе встречи штаба по ситуации, происходящей на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. В заседании участвовали представители крупных нефтяных компаний. Как отметил министр, розничные цены для конечного потребителя с начала 2013 года увеличились всего лишь на 3-4%, это соответствует инфляционному уровню. В [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img class="alignleft" alt="" src="/wp-content/uploads/2013/08/317533.jpg" width="150" height="150" />Глава Минэнерго Александр Новак не видит оснований для возрастания стоимости нефтепродуктов. Об этом чиновник рассказал в ходе встречи штаба по ситуации, происходящей на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. В заседании участвовали представители крупных нефтяных компаний. Как отметил министр, розничные цены для конечного потребителя с начала 2013 года увеличились всего лишь на 3-4%, это соответствует инфляционному уровню.<span id="more-45638"></span> В июле на оптовом рынке цены правда повысились, но это было только колебание, носившее временный характер. В минувшем году из-за сезонного повышения спроса происходило то же самое. Александр Новак думает, что в жестких запретительных мерах для профилактики недостатка бензина на внутрироссийском рынке пока нет никакой необходимости. Например, он считает ввод запрета на вывоз топлива необоснованным. В любом случае лучше предотвратить <span style="text-decoration: underline"><a href="http://apcentr.ru/yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/bankrotstvo">банкротство компании</a></span> нефтепроизводителя. Как сообщает Минэнерго, нефтяные корпорации увеличили топливные остатки с 1 миллиона 240 тысяч до 1 миллиона 480 тысяч тонн за месяц. На начало августа министерство уже порекомендовало нефтепроизводителям вывозить товарный бензин на экспорт только по принципу &#171;остатков&#187;, когда внутренний рынок будет наполнен. Однако, аналитики ожидают, что цены на бензин будут повышаться и дорастут до 35-40 рублей к 2016 году. Это связывают не с дефицитом, а с вектором налоговой политики РФ. В 2016 году поднимут акцизные ставки на бензин марки Евро-5 до уровня ставок на Евро-4 на 2015 год, то есть налоговая нагрузка на продавцов бензина вырастет в два раза &#8212; с 5143 рублей до 10358 рублей за одну тонну. Однако, если цены упадут, экономика может пострадать.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://skfonews.ru/minenergo-ne-xochet-deficita-benzina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волнения в Египте грозят банкротством</title>
		<link>https://skfonews.ru/volneniya-v-egipte-grozyat-bankrotstvom.html</link>
		<comments>https://skfonews.ru/volneniya-v-egipte-grozyat-bankrotstvom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buypost12A34F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[Волнения]]></category>
		<category><![CDATA[Египт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://skfonews.ru/?p=45218</guid>
		<description><![CDATA[Небольшие российские туристические компании находятся под угрозой банкротства из-за внутриполитической ситуации, сложившейся в Египте. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявила Майя Ломидзе, являющаяся исполнительным директором Ассоциации туроператоров России. В связи с последними событиями в Египте, в августе и сентябре прогнозируется большое количество отказов от туров, которые были ранее приобретены туристами. По прогнозам Ломидзе, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <p><img title="Волнения в Египте грозят банкротством " alt="Волнения в Египте грозят банкротством " src="/wp-content/uploads/2013/08/T003322275_Avatar.jpg" width="" align="left" border="0" />Небольшие российские туристические компании находятся под угрозой банкротства из-за внутриполитической ситуации, сложившейся в Египте. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявила Майя Ломидзе, являющаяся исполнительным директором Ассоциации туроператоров России.<span id="more-45218"></span></p>
<p>В связи с последними событиями в Египте, в августе и сентябре прогнозируется большое количество отказов от туров, которые были ранее приобретены туристами.</p>
<p>По прогнозам Ломидзе, размер убытков российских компаний, связанных с обострением обстановки в Египте, могут составить до 100 миллионов евро.Похожая ситуация наблюдалась в Египте и в 2011 году. Тогда сумма убытков, понесенная российскими туроператорами, была оценена в 150 миллионов евро.</p>
